Placement Record Year : 2023-24
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Civil Engineering | View More |
| AI & DS | View More |
| Total | 224 |
Placement Record Year : 2022-23
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Civil Engineering | View More |
| Total | 259 |
Placement Record Year : 2021-22
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Civil Engineering | View More |
| Total | 251 |
Placement Record Year : 2020-21
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Civil Engineering | View More |
| Total | 285 |
Placement Record Year : 2019-20
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Civil Engineering | View More |
| Total | 271 |
Placement Record Year : 2018-19
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Civil Engineering | View More |
| Total | 227 |
Placement Record Year : 2017-18
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Civil Engineering | View More |
| Total | 163 |
Placement Record Year : 2016-17
Branch-wise Placements
Placement Details
| Branch Name | Major Recruiters |
|---|---|
| Mechanical Engineering | View More |
| Electrical Engineering | View More |
| ENTC | View More |
| CSE | View More |
| Total | 184 |
